MANAV RACHNA UNIVERSITY
Fee Structure
For Session 2021-2022
Faculty | Programme | 1st Installment | 2nd Installment | ||||||||
TOTAL SEATS | Tuition Fee | Development Fee | University Fee * | Student Resource Fee | Total of 1st Installment | TUITION FEE | DEVELOPMENT FEE | Total of 2nd Installment | Total Fee | ||
FoE | B.Tech. Computer Science& Engineering | 120 | 60000 | 18000 | 12000 | 24500 | 114500 | 60000 | 17000 | 77000 | 191500 |
B.Tech. in Computer Science & Engineering (specialization in Artificial Intelligence & Machine Learning) | 60 | 71000 | 18000 | 12000 | 24500 | 156000 | 71000 | 17000 | 88000 | 244000 | |
B.Tech. in Computer Science & Engineering (specialization in Cloud , DevOp’s& Automation) | 30 | 71000 | 18000 | 12000 | 24500 | 156000 | 71000 | 17000 | 88000 | 244000 | |
B.Tech in Computer Science & Engineering (specialization in Cyber security& Threat Intelligence) | 30 | 71000 | 18000 | 12000 | 24500 | 156000 | 71000 | 17000 | 88000 | 244000 | |
B.Tech-Lateral (AIML, Cloud&Devops,, Cyber Security, VLSI) | 13 | 71000 | 18000 | 12000 | 24500 | 156000 | 71000 | 17000 | 88000 | 244000 | |
B.Tech.-Lateral (CSE )) | 12 | 60000 | 18000 | 12000 | 24500 | 114500 | 60000 | 17000 | 77000 | 191500 | |
B.TechMechanical Engineering | 30 | 55000 | 18000 | 12000 | 24500 | 109500 | 55000 | 17000 | 72000 | 181500 | |
B.Tech. in Mechanical Engineering ( specialization in Smart Manufacturing & Automation) | 30 | 86000 | 18000 | 12000 | 25000 | 141000 | 86000 | 17000 | 103000 | 244000 | |
B.Tech-Lateral (SMA) | 6 | 86000 | 18000 | 12000 | 25000 | 141000 | 86000 | 17000 | 103000 | 244000 | |
*B.Tech Electronics & Computer Engineering and Specialisation in BioMedical Technology/ B. tech – ece | 20 | 55000 | 18000 | 12000 | 24500 | 109500 | 55000 | 17000 | 72000 | 181500 | |
*B.Tech. Electronics & Computer Engineering (specialization in VLSI Technology) | 10 | 71000 | 18000 | 12000 | 24500 | 156000 | 71000 | 17000 | 88000 | 244000 | |
B.Tech.-Lateral ( Electronic & Computer Engineering, ECM with Biomedical Technology) | 2 | 55000 | 18000 | 12000 | 24500 | 109500 | 55000 | 17000 | 72000 | 181500 | |
M.Tech. | 18 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | |
FoM& C | BBA (Health Care Management) | 30 | 55000 | 16500 | 12000 | 14000 | 97500 | 55000 | 12000 | 67000 | 164500 |
BBA (Finance & Accounts) | 60 | 55000 | 16500 | 12000 | 14000 | 97500 | 55000 | 12000 | 67000 | 164500 | |
BBA(Entrepreneurship & Family Business) | 60 | 55000 | 16500 | 12000 | 14000 | 97500 | 55000 | 12000 | 67000 | 164500 | |
BBA (Operations Management with specialization in Supply Chain Management Logistics & Projects Management) | 30 | 55000 | 16500 | 12000 | 14000 | 97500 | 55000 | 12000 | 67000 | 164500 | |
BBA(Business Analytics) | 30 | 55000 | 16500 | 12000 | 14000 | 97500 | 55000 | 12000 | 67000 | 164500 | |
B.Sc. (Hons.)-Physics | 25 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | |
B.Sc. (Hons.)-Chemistry | 25 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | |
FoASc | B.Sc. (Hons.)-Mathematics | 25 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 |
M.Sc.-Physics | 20 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | |
M.Sc.-Chemistry | 20 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | |
M.Sc.- Mathematics | 20 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | |
B.Ed. | 100 | 32500 | 13000 | 12000 | 14000 | 71500 | 32500 | 12000 | 44500 | 116000 | |
B.Ed. Special Education (LD) | 30 | 37500 | 13000 | 12000 | 14000 | 76500 | 37500 | 12000 | 49500 | 126000 | |
FoEd. & H | B.A. B.Ed. Integrated | 50 | 32500 | 13000 | 12000 | 14000 | 71500 | 32500 | 12000 | 44500 | 116000 |
B.Sc. B.Ed. Integrated | 50 | 32500 | 13000 | 12000 | 14000 | 71500 | 32500 | 12000 | 44500 | 116000 | |
B.A. LLB | 60 | 56000 | 18000 | 12000 | 24000 | 110000 | 56000 | 17000 | 73000 | 183000 | |
BBA LLB | 60 | 56000 | 18000 | 12000 | 24000 | 110000 | 56000 | 17000 | 73000 | 183000 | |
FoL | B.Com. LLB | 60 | 56000 | 18000 | 12000 | 24000 | 110000 | 56000 | 17000 | 73000 | 183000 |
LLM (One Year) | 20 | 55000 | 16500 | 12000 | 14000 | 97500 | 55000 | 12000 | 67000 | 164500 | |
LLM (Two Year) | 40 | 37500 | 13000 | 12000 | 14000 | 76500 | 37500 | 12000 | 49500 | 126000 | |
Total | 1196 |
Note: B.Tech in Electronics & Computers may change to Electronics &Communication subject to approval from AICTE
For Session 2020-2021 ( Second Batch)
Faculty | Programme | 1st Installment | 2nd Installment |
| ||||||||
Total Seats | Tuition Fee | Development Fee | University Fee* | Student Resource Fee | Training Partner Fee | Total of 1st Installment | Tuition Fee | Development Fee | Total of 2nd Installment | Total Fee | ||
FoE | B.Tech. Computer Science & Engineering | 120 | 60000 | 18000 | 12000 | 24500 | 114500 | 60000 | 22000 | 77000 | 191500 | |
B.Tech Mechanical Engineering | 30 | 55000 | 18000 | 12000 | 24500 | 109500 | 55000 | 17000 | 72000 | 181500 | ||
*B.Tech Electronics & Computer Engineering and Specialisation in HealthCare Technology | 20 | 55000 | 18000 | 12000 | 24500 | 109500 | 55000 | 17000 | 72000 | 181500 | ||
*B.Tech. Electronics & Computer Engineering (specialization in VLSI Technology) | 10 | 71000 | 18000 | 12000 | 24500 | 30500 | 156000 | 71000 | 17000 | 88000 | 244000 | |
B.Tech. in Computer Science & Engineering (specialization in Artificial Intelligence & Machine Learning) | 60 | 71000 | 18000 | 12000 | 24500 | 30500 | 156000 | 71000 | 17000 | 88000 | 244000 | |
B.Tech. in Computer Science & Engineering (specialization in Cloud , DevOp’s & Automation) | 30 | 71000 | 18000 | 12000 | 24500 | 30500 | 156000 | 71000 | 17000 | 88000 | 244000 | |
B.Tech in Computer Science & Engineering (specialization in Cyber security & Threat Intelligence) | 30 | 71000 | 18000 | 12000 | 24500 | 30500 | 156000 | 71000 | 17000 | 88000 | 244000 | |
B.Tech. in Mechanical Engineering ( specialization in Smart Manufacturing & Automation) | 30 | 86000 | 18000 | 12000 | 25000 | 141000 | 86000 | 17000 | 103000 | 244000 | ||
B.Tech.-Lateral (CSE , Electronic & Computer Engineering, ECM with HealthCare Technology) | 14 | 55000 | 18000 | 12000 | 24500 | 109500 | 55000 | 17000 | 72000 | 181500 | ||
B.Tech-Lateral (AIML, Coud & Devops,SMA, Cyber Security, VLSI) | 19 | 71000 | 18000 | 12000 | 24500 | 30500 | 156000 | 71000 | 17000 | 88000 | 244000 | |
M.Tech. | 18 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | ||
FoM&H | BBA (Health Care Management) | 30 | 55000 | 16500 | 12000 | 14000 | 97500 | 55000 | 12000 | 67000 | 164500 | |
BBA (Finance & Accounts) | 60 | 55000 | 16500 | 12000 | 14000 | 97500 | 55000 | 12000 | 67000 | 164500 | ||
BBA(Entrepreneurship & Family Business) | 60 | 55000 | 16500 | 12000 | 14000 | 97500 | 55000 | 12000 | 67000 | 164500 | ||
BBA (Operations Management with specialization in Supply Chain Management Logistics & Projects Management) | 30 | 55000 | 16500 | 12000 | 14000 | 97500 | 55000 | 12000 | 67000 | 164500 | ||
BBA(Business Analytics) | 30 | 55000 | 16500 | 12000 | 14000 | 97500 | 55000 | 12000 | 67000 | 164500 | ||
FoASc
| B.Sc. (Hons.)-Physics | 25 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | |
B.Sc. (Hons.)-Chemistry | 25 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | ||
B.Sc. (Hons.)-Mathematics | 25 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | ||
M.Sc.-Physics | 20 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | ||
M.Sc.-Chemistry | 20 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | ||
M.Sc.- Mathematics | 20 | 27500 | 13000 | 12000 | 14000 | 66500 | 27500 | 12000 | 39500 | 106000 | ||
FoEd. | B.Ed. | 100 | 32500 | 13000 | 12000 | 14000 | 71500 | 32500 | 12000 | 44500 | 116000 | |
B.Ed. Special Education (LD) | 30 | 37500 | 13000 | 12000 | 14000 | 76500 | 37500 | 12000 | 49500 | 126000 | ||
B.A. B.Ed. Integrated | 50 | 32500 | 13000 | 12000 | 14000 | 71500 | 32500 | 12000 | 44500 | 116000 | ||
B.Sc. B.Ed. Integrated | 50 | 32500 | 13000 | 12000 | 14000 | 71500 | 32500 | 12000 | 44500 | 116000 | ||
FoL
| B.A. LLB | 60 | 56000 | 18000 | 12000 | 24000 | 110000 | 56000 | 17000 | 73000 | 183000 | |
BBA LLB | 60 | 56000 | 18000 | 12000 | 24000 | 110000 | 56000 | 17000 | 73000 | 183000 | ||
B.Com. LLB | 60 | 56000 | 18000 | 12000 | 24000 | 110000 | 56000 | 17000 | 73000 | 183000 | ||
LLM (One Year) | 20 | 55000 | 16500 | 12000 | 14000 | 97500 | 55000 | 12000 | 67000 | 164500 | ||
LLM (Two Year) | 40 | 37500 | 13000 | 12000 | 14000 | 76500 | 37500 | 12000 | 49500 | 126000 | ||
Total | 1196 |
|
Note: B.Tech in Electronics & Computers may change to Electronics & Communication subject to approval from AICTE
* Note:- Manav Rachna University also offers Scholarships for the students on the basis of marks/CGPA. Check the Scholarship Eligibility Guideline provided By the Manav Rachna University.